電氣性質
高階工程塑膠
材質名稱 | 電氣性質 | |||
體積電阻 | 表面電阻 | 介電絕緣強度 | ||
單位 | Ω.cm | Ω | V/um | |
顏色ASTM | D257 | EOS/ESDS11.11 | D149 | |
Vespel SCP-5000 | 酒紅 | 10E14 | 10E15 | |
Vespel SP-1 | 酒紅 | 10E14-15 | 10E15-16 | |
PI-660-SP | 咖啡 | |||
PI-652-HN | 咖啡 | |||
S1000 | 咖啡 | 10E13 | ||
PBI | 黑 | 10E13 | 23 | |
API TI-3000 | 亮黃 | 10E17 | 10E16 | |
SA201 | 土黃 | 10E15 | 10E15 | |
SA101 | 咖啡 | 10E16 | 10E16 | |
PAI TI-5013(4203) | 土黃 | 10E15 | 10E18 | 12.7 |
PAI TI-5023(5530) | 墨綠 | 10E15 | 10E18 | 22.7 |
R8220 | 白 | 10E15 | 10E18 | |
R1000 | 白 | 10E15 | 10E15 | |
PEEK | 灰 | 10E16 | 10E16 | |
PEEK PVX(HPV) | 黑 | 10E7-12 | 10E4-11 | |
PEEK+CF30 | 黑 | 10E3-9 | 10E3-9 | |
PEEK+GF30 | 棕褐色 | 10E13 | 500 | |
PEEK+CA30 | 黑 | 10E5 | 32 | |
PEEK+Ceramic | 白/灰 | 10E13 | ||
ESD480 | 黑 | 10E6-9 | ||
PPS | 灰白 | 10E18 | 10E16 | 15 |
PPS PVX(HPV) | 深藍 | 10E13 | 500 | |
PPS+G40 | 黑 | 10E13 | 385 | |
PFA(4F) | 透明 | >10^18 | 2.1 | |
PVDF(2F) | 乳白 |
5*10E14 | 5*10E14 | 11.03 |
PCTFE(3F) | ||||
PTFE(4F) | 白 | 260 | 80 | 317-327 |
TFM1600 | ||||
PTFE+CA | 黑 | 142 | 54 | 316 |
PTFE+CF | 黑 | -- | -- | 320 |
PTFE+GF | 米白 | -- | -- | 320 |
PTFE+銅 | 米白 | -- | -- | 314 |
PTFE+二硫化鉬 | 米白 | |||
RULON | 土黃 | -- | -- | -- |
ULTEM1000(PEI) | 琥珀 | 211 | 200 | 200 |
ULTEM2300(+GF30) | 綠棕 | 211 | 211 | 204 |
ESD420 | 黑 | -- | 217 | 220 |
中階工程塑膠
材質名稱 | 電氣性質 | |||||||||||||
體積電阻 | 表面電阻 | 介電絕緣強度 | ||||||||||||
單位 | Ω.cm | Ω | V/um | |||||||||||
顏色ASTM | D257 | EOS/ESDS11.11 | D149 | |||||||||||
UNILATE | 黑 | |||||||||||||
PET | ||||||||||||||
PETP超鋼龍 | 白 | 1.00E+16 | -- | 15.76 | ||||||||||
UHMW-PE高分子聚乙烯 | 白 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 19.88 | ||||||||||
UHMW-PE300 | 白 | >10E15 | >10E15 | 22.82 | ||||||||||
POM塑膠鋼 | 黑、白 | 1.00E+15 | 1.00E+15 | 19.7 | ||||||||||
ESD225 | 米黃 | -- | 10E9-10E10 | -- | ||||||||||
ABS | 米黃 | 1.00E+16 | 1.00E+16 | 17.73 | ||||||||||
ABS+PC | ||||||||||||||
MC尼龍(澆鑄) | 象牙/黑/藍 | 1E+15 | 1E+15 | 19.7 | ||||||||||
MC501-R2 | 黑 | 10E2-10E4 | ||||||||||||
MC501-R6 | 黑 | 10E6-10E8 | ||||||||||||
MC501CD R9 | 黑 | 10E8-10E10 | ||||||||||||
MC500AS R11 | 白 | 10E10-10E12 | ||||||||||||
UPVC | 灰/米白/透明 | 5*10E15 | >10E13 | 22.43 | ||||||||||
CPVC | 淺灰 | 3.4*10E15 | 100 | 49.22 |
泛用工程塑膠
材質名稱 | 電氣性質 | |||||||||||||
體積電阻 | 表面電阻 | 介電絕緣強度 | ||||||||||||
單位 | Ω.cm | Ω | V/um | |||||||||||
顏色ASTM | D257 | EOS/ESDS11.11 | D149 | |||||||||||
HDPE | 白/黑 | 1E+16 | 1E+16 | 19.88 | ||||||||||
PP-H | 半透明/米灰 | >10E15 | >10E15 | 21.66 | ||||||||||
PC | 半透明 | >1.0*10E17 | >1.0*10E13 | 14.97 | ||||||||||
PU優力膠 | 534 | 23 | 21 | |||||||||||
PMMA壓克力 | 1E+16 | 1E+15 | 37.5 | |||||||||||
合成石CAS761 | 黑/藍 | 45 | 10E6/10E12 | 45 | ||||||||||
電木紙基(熱沖)-X | 3*10E9 | 5*10E9 | 23.63 | |||||||||||
電木布基(綿布)-C | 4*10E8 | 9*10E8 | 15.74 | |||||||||||
FR4(玻纖) | 黃/綠/黑 | 1000000 | 1000000 | - | ||||||||||
CFRP4碳纖維 | 黑 |