溫度性質
高階工程塑膠
材質名稱 | 溫度性質 | |||||||
熱變形溫度 (0.45Mpa) |
熱變形溫度 (1.8Mpa) (264psi) |
短期最高使用溫度 | 連續使用溫度 | 熱傳導率 | 線膨脹係數 x10E-5 -40度F-300度F |
燃燒性能 | ||
單位 | 度C | 度C | 度C | 度C | BTU in./hr.ftE2 度F | in./in./度F | UL | |
顏色ASTM | D648 | D648 | - | - | F433 | D696 | D570 | |
Vespel SCP-5000 | 酒紅 | |||||||
Vespel SP-1 | 酒紅 | 360 | 0.35 | 54 | ||||
PI-660-SP | 咖啡 | |||||||
PI-652-HN | 咖啡 | |||||||
S1000 | 咖啡 | 300 | 260 | 5.1 | ||||
PBI | 黑 | 410 | 0.41 | 2.3 | ||||
API TI-3000 | 亮黃 | 380 | 260 | 0.28 | 5.6 | |||
SA201 | 土黃 | 486 | 50 | |||||
SA101 | 咖啡 | 470 | 0.35 | 35 | ||||
PAI TI-5013(4203) | 土黃 | 278 | 280 | 250 | 0.29 | 3.1 | ||
PAI TI-5023(5530) | 墨綠 | 278 | 280 | 250 | 0.2 | 3.1 | ||
R8220 | 白 | 2.6 | ||||||
R1000 | 白 | 210 | 278 | 3.5 | ||||
PEEK | 灰 | 152 | 343 | 260 | 0.26 | 4.7 | V-0 | |
PEEK PVX(HPV) | 黑 | 341 | 300 | 260 | 0.82 | 4 | V-0 | |
PEEK+CF30 | 黑 | 341 | 300 | 260 | 0.66 | 6 | V-0 | |
PEEK+GF30 | 棕褐色 | 340 | 232 | 310 | 250 | 2.98 | V-0 | |
PEEK+CA30 | 黑 | 340 | 270 | 310 | 250 | 6.4 | V-0 | |
PEEK+Ceramic | 白/灰 | 341 | 143 | 310 | 260 | 2.4 | 2 | V-0 |
ESD480 | 黑 | 340 | 260 | 310 | 250 | 1.7 | V-0 | |
PPS | 灰白 | 278 | 112 | 220 | 0.2 | 2.9 | V-0 | |
PPS PVX(HPV) | 深藍 | 280 | 115 | 260 | 220 | 2.1 | 3.3 | V-0 |
PPS+G40 | 黑 | 280 | 254 | 260 | 220 | 2.1 | 2.5 | V-0 |
PFA(4F) | 透明 | 305 | 260 | 94 V-0 | ||||
PVDF(2F) | 乳白 |
160 | 160 | 160 | 160 | 0.2 | 0.0001 | V-0 |
PCTFE(3F) | ||||||||
PTFE(4F) | 白 | 260 | 80 | 317-327 | 180~270 | 5.9 | 11.8 | V-0 |
TFM1600 | ||||||||
PTFE+CA | 黑 | 142 | 54 | 316 | 260 | 0.24 | 11.8 | V-0 |
PTFE+CF | 黑 | -- | -- | 320 | 260/-240 | 0.74 | 14.6 | -- |
PTFE+GF | 米白 | -- | -- | 320 | 260/-240 | 0.44 | 9.8 | -- |
PTFE+銅 | 米白 | -- | -- | 314 | 260 | 0.41 | 9.9 | -- |
PTFE+二硫化鉬 | 米白 | |||||||
RULON | 土黃 | -- | -- | -- | 286/-240 | 0.25 | 10.44 | V-0 |
ULTEM1000(PEI) | 琥珀 | 211 | 200 | 200 | 170 | 0.11 | 5.59 | V-0 |
ULTEM2300(+GF30) | 綠棕 | 211 | 211 | 204 | 180 | 0.23 | 1.97 | V-0 |
ESD420 | 黑 | -- | 217 | 220 | 170 | 0.21 | 3.6 | V-0 |
中階工程塑膠
材質名稱 | 溫度性質 | |||||||||||||
熱變形溫度 (0.45Mpa) |
熱變形溫度 (1.8Mpa) (264psi) |
短期最高使用溫度 | 連續使用溫度 | 熱傳導率 | 線膨脹係數 x10E-5 -40度F-300度F |
燃燒性能 | ||||||||
單位 | 度C | 度C | 度C | 度C | BTU in./hr.ftE2 度F | in./in./度F | UL | |||||||
顏色ASTM | D648 | D648 | - | - | F433 | D696 | D570 | |||||||
UNILATE | 黑 | |||||||||||||
PET | ||||||||||||||
PETP超鋼龍 | 白 | 166 | 80 | 158 | 116 | 0.3 | 7 | HB | ||||||
UHMW-PE高分子聚乙烯 | 白 | 80 | 85 | 100 | 83/-49 | 0.55 | 14.06 | HB | ||||||
UHMW-PE300 | 白 | 45 | 40 | 80 | 65.5 | 0.36542 | 11.4442 | HB | ||||||
POM塑膠鋼 | 黑、白 | 158 | 158 | 120 | 90/-50 | 0.234 | 8.47 | HB | ||||||
ESD225 | 米黃 | -- | 106 | 140 | 90 | -- | 16.73 | HB | ||||||
ABS | 米黃 | 98 | 80 | 95 | 65 | 0.16 | 9.22 | HB | ||||||
ABS+PC | ||||||||||||||
MC尼龍(澆鑄) | 象牙/黑/藍 | 205-219 | 205-219 | 160 | 92/-30 | 0.23 | 7.3 | HB | ||||||
MC501-R2 | 黑 | 181 | 200 | 120 | 0.52 | 8 | HB | |||||||
MC501-R6 | 黑 | 181 | 200 | 180 | 120 | 0.72 | 7.5 | HB | ||||||
MC501CD R9 | 黑 | 200 | 150 | 8.6 | HB | |||||||||
MC500AS R11 | 白 | 75 | 105 | 11 | HB | |||||||||
UPVC | 灰/米白/透明 | 75 | 75 | 70 | 60 | 0.165 | 7 | HB | ||||||
CPVC | 淺灰 | 60 | 90 | 100 | 90 | 0.145 | 5.98 | HB |
泛用工程塑膠
材質名稱 | 溫度性質 | |||||||||||||
熱變形溫度 (0.45Mpa) |
熱變形溫度 (1.8Mpa) (264psi) |
短期最高使用溫度 | 連續使用溫度 | 熱傳導率 | 線膨脹係數 x10E-5 -40度F-300度F |
燃燒性能 | ||||||||
單位 | 度C | 度C | 度C | 度C | BTU in./hr.ftE2 度F | in./in./度F | UL | |||||||
顏色ASTM | D648 | D648 | - | - | F433 | D696 | D570 | |||||||
HDPE | 白/黑 | 80 | 85 | 100 | 83/-49 | 0.55 | 14.06 | HB | ||||||
PP-H | 半透明/米灰 | 105 | 80 | 105 | 90 | 0.11 | 7.75 | HB | ||||||
PC | 半透明 | 141 | 143 | 135 | 120 | 1.3 不是4.6 |
7 2.7(ASTM-E831) |
V-0 | ||||||
PU優力膠 | 110 | 80 | 90 | 70 | 0.566 | 6.11 | ||||||||
PMMA壓克力 | 85 | 90 | 80 | 83/-40 | 0.1443 | 6.22 | HB | |||||||
合成石CAS761 | 黑/藍 | 300 | 300 | 360 | 300 | 0.3 | 10 | V0 | ||||||
電木紙基(熱沖)-X | 80 | 80 | 182 | 128 | 50 | 1.2 | HB | |||||||
電木布基(綿布)-C | 180 | 124 | 0.37 | 2.15 | HB | |||||||||
FR4(玻纖) | 黃/綠/黑 | 310 | 380 | 230 | 180~200 | V-0 | ||||||||
CFRP4碳纖維 | 黑 | 2200 | 20~2000 |